The newest shop within the Craft Beer Bar IBrew family is open in Akihabara. The Ibrew group was hoping to open their latest branch earlier, but opening before Christmas is a great present for both Ibrew and craft beer lovers.
Ibrew Akiba will have 47 taps with 121 seats while serving grilled American/ Italian dishes. The Ibrew team in Akiba already has a lot of fun events lined up.
- Craft Beer Bar Ibrew (Akihabara) – Taiheiyogan
Events
AQ Bevolution Tap Takeover (1/12~13)
All 47 taps at Ibrew Akihabara will be flowing with beers imported by AQ Bevolution. You can expect to see a great lineup of American and European beers.
Beer List
Brewery | Name | Style | ABV | Country | RateBeer | Untappd |
Epic | Brainless on Passion | Belgain style ale with passion fruit | 9.00% | America | 3.65 | 3.63 |
Epic | Lupulin Burst | NE Style IPA | 7.00% | America | 3.38 | 3.87 |
Epic | Tart’n Juicy Sour IPA | Sour IPA | 4.50% | America | 3.4 | 3.75 |
Fifity Fity | Donner Party Porter | Porter | 6.50% | America | 3.57 | 3.78 |
Fifty Fifty | Coreshot | Double IPA | 8.80% | America | 3.3 | 3.66 |
Fifty Fifty | Landslide | Double IPA | 9.00% | America | 3.44 | 3.78 |
Fifty Fifty | Spring Fever | Herbed Beer | 5.40% | America | 3.21 | 3.45 |
Fifty Fifty | Staudy Lager | Lager | 6.10% | America | 3.11 | 2.95 |
Heretic | Evil Brute | Brut IPA | 6.20% | America | 3.33 | 3.59 |
Heretic | Lager | German Style Lager | 5.40% | America | 3.18 | 3.58 |
Heretic | Evil Cousin | Imperial IPA | 8.00% | America | 3.71 | 3.87 |
Heretic | Crystal Lake | Kolsch | 5.40% | America | 2.98 | 3.59 |
Heretic | Make America Juicy Again | NE Style IPA | 6.50% | America | 3.53 | 3.88 |
Heretic | Juicier Than Thou | NE Style IPA with mango | 6.50% | America | 3.5 | 3.96 |
Heretic | Chocolate Hazelnut Porter | Porter | 7.00% | America | 3.69 | 3.88 |
Heretic | Evil Twin | Red IPA | 6.80% | America | 3.68 | 3.79 |
Knee Deep | Swanky Bubbles | Brut IPA | 7.50% | America | 3.24 | 3.75 |
Knee Deep | Hoptoligist | Double IPA | 9.00% | America | 3.76 | 3.94 |
Knee Deep | Midnight Hoppyness | Imperial Black IPA | 9.50% | America | 3.84 | 3.91 |
Knee Deep | Tahoe Deep IIPA | Imperial IPA | 8.50% | America | 3.46 | 3.74 |
Knee Deep | Imperial Tanilla | Imperial Porter | 10.00% | America | 3.7 | 3.86 |
Knee Deep | Sloooow Mo IPA | Single Hop IPA Mosaic | 6.50% | America | 3.6 | 3.76 |
Knee Deep | 8th Anniversiary | Triple IPA | 11.00% | America | 3.46 | 4.08 |
Left Hand | Left Hand IPA | IPA | 6.60% | America | 3.29 | 3.58 |
Left Hand | Colorful Colorado | Pale Ale | 5.60% | America | 3.13 | 3.53 |
Mikkeller SD | Raspberry Blush | Berliner weiss w/raspberries and Second Craft Ethiopian coffee | 4.00% | America | N/A | 3.8 |
Revolution | Fist City | Chicago Pale Ale | 5.50% | America | 3.61 | 3.79 |
Revolution | Sun Crusher | Hoppy Wheat Ale | 5.30% | America | 3.5 | 3.64 |
Revolution | Anti-Hero IPA | IPA | 6.50% | America | 3.67 | 3.85 |
Revolution | Funke Blue | Kettle Sour with Blueberry | 4.20% | America | N/A | 3.76 |
Revolution | Freedom of Speech | Session Sour with Peach | 4.50% | America | 3.44 | 3.73 |
Revolution | Centennial Hero | Single Hop IPA Centennial | 7.00% | America | 3.43 | 3.73 |
Revolution | Citra Hero IPA | Single Hop IPA Citra | 7.50% | America | 3.81 | 3.98 |
Stillwater Artisanal | Stateside Sasion | American Sasion | 6.80% | America | 3.67 | 3.64 |
Stillwater Artisanal | Gose Gone Hopped | Double Dry Hopped Gose | 4.50% | America | 3.55 | 3.88 |
Stillwater Artisanal | Wavvy | Double IPA | 8.00% | America | 3.64 | 3.97 |
Victory | Dirt Wolf | Double IPA | 8.70% | America | 3.87 | 3.82 |
To Ol | Gose to Hollywood w/Orange | Gose With California Orange | 3.80% | Denmark | 3.68 | 3.73 |
To Ol | Gose To Dim Sum Restaurant | Gose with Dragonfruit, Lychee and Soya | 4.50% | Denmark | 3.29 | 3.39 |
To Ol | Lemon glass gose | Gose with Lemon Glass | 4.10% | Denmark | 3.48 | 3.76 |
To Ol | Dangerously Close to Stupid | Imperial IPA | 9.30% | Denmark | 3.83 | 4.01 |
To Ol | Fuck Art this is HYGGE | Rye Saision | 7.00% | Denmark | 3.49 | 3.79 |
To Ol | Let Maeik Cognac Edition | Session Stout with Cognac Chips | 4.10% | Denmark | 3.29 | 3.46 |
Omnipollo | Zodiak IPA | IPA | 6.20% | Sweden | 3.66 | 3.81 |
Omnipollo | Perikles Rustic Pils | Pilsner | 4.30% | Sweden | 3.12 | 3.31 |
Omnipollo | Double Peach Candy Popcorn | Sour | 3.50% | Sweden | 3.05 | 3.19 |
Omnipollo / Tired Hands | Mexican Vanilla Pina Colada Milkshake IPA | MilkShake IPA | 7.20% | Sweden | 3.39 | 3.45 |
Happy New Year Live Performance (1/8)
Grand Opening (1/4~1/6)
After Christmas Party (12/26)

There will be a special live concert by Junya Yoshia, a famous jazz singer in Japan. There will be a buffet and all you can drink for craft beer, cocktails, and mocktails. There will also be a special raffle draw for.
Schedule
- Doors – 7pm
- Event starts – 8pm (Performances at: 8pm, 9pm, and 10pm)
- Last call – 10:30pm
Ushitora Brewery Tap Takeover (12/22~12/23)

Yes, all 47 taps will be pouring beers from Ushitora Brewery. We will be updating the beer list as information becomes available.
Beer List
- 257 Saison, Tabe ni Deru (セゾン、旅に出る。)
- 264 Dear IBUKI
- 273 Yabai Double IPA (ヤバイダブルIPA)
- 276 Furoagari no Session IPA (風呂あがりのSession IPA)
- 277 THE WEIZEN
- 279 Shisho no IPA (師匠のIPA)
- 280 Ultra Juicy (ウルトラジューC)
- 281 Natsu Shichatteru Boy (夏★しちゃってるBoy)
- 282 Mashi Mashi no Kuro ’18 Summer (マシマシの黒’18夏)
- 283 Majime na Yuzu Weizen (真面目な柚子ヴァイツェン)
- 284 Kyoto Jihen (京都事変)
- 285 One More Pint
- 286 Fujin (風神)
- 287 Ima Aete no Kolsch (今あえてのケルシュ)
- 288 Aragoshi Mango Weizen (あらごしマンゴーヴァイツェン)
- 289 Heat Island Double IPA (ヒートアイランド)
- 290 Hatopoppo Ale (はとぽっぽエール)
- 291 Lime Byte (ライムバイト)
- 293 Uh! Umeee IPA! (うっ!梅ぇ~IPA!!)
- 294 Cryo Session IPA (クライオSession IPA)
- 296 A, Manatsu No Kajitsu (あ、まなつの果実)
- 297 Hamidashi Saison (はみだしセゾン)
- 298 Taoyaka Sumomo Saison (たおやか すももセゾン)
- 299 DDH IPA – Daremo ga Doushite mo Hoshigaru IPA (DDH IPA – D誰もが Dどうしても H欲しがる IPA)
- 300 Keikou Hosui Eki (経口補酔液)
- 301 Hop Hash Session
- 302 Otokoume Summer (男梅サマー)
- 303 West Green
- 304 Momoirotoiki (桃色吐息)
- 305 HopsDriverDIPA
- 306 Niraikanai no Shizuku (ニライカナイの雫)
- 307 Subu-chan! (サブちゃん!)
- 309 Show! girl!!
- 310 White Love IPA
- 311 Teshibori Raspberry Sour (手搾りラズベリーサワー)
- 312 Picnic Session IPA (ピクニックセッションIPA)
- 313 Chigai ga Wakaru Otoko no Coffee Porter (違いが分かる男のコーヒーポーター)
- 314 Half Step PA
- 315 Can You Celebrate? Pils (Can 結 Celebrate? Pils)
- 316 Teshibori Cassis (手搾りカシス)
- 317 Masurao ~Hebesu Ale~ (ますらお~へベスエール~)
- 318 Hyakka Ryoran Jomen (百花繚乱上面)
- 319 Hyakka Ryoran Kamen (百花繚乱下面)
- 320 King Gidora
- 321 Kusakasanchi no Grape Sour (日下さんちのぶどうサワー)
- 322 AKB 8.4
- 323 Gold Squash (ゴールドスカッシュ)